كما في: 11:26:25 10/07/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08265020 | 0,08372930 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19877760 | 0,20143620 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254760 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80330290 | 0,81562080 | |
CAD | دولار كندي | 0,22143840 | 0,22559050 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38095830 | 0,38933330 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04777890 | 0,04837870 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00620810 | |
EUR | يورو | 0,35535150 | 0,36264650 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,41180580 | 0,42050190 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03858000 | 0,03934750 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00362270 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43629220 | |
JPY | ين ياباني | 0,00207490 | 0,00210260 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102930 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03014340 | 0,03046530 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18163430 | 0,18586090 | |
OMR | ريال عماني | 0,78871710 | 0,80062670 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00549330 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00108300 | |
QAR | ريال قطري | 0,08229060 | 0,08453500 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08095820 | 0,08217640 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03198630 | 0,03233390 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23742690 | 0,24015040 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30450000 | 0,30660000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01740490 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.