كما في: 09:24:19 19/06/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08298720 | 0,08407540 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19778790 | 0,20043940 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256610 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80600080 | 0,81855170 | |
CAD | دولار كندي | 0,22189160 | 0,22604100 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37059040 | 0,37864440 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04688790 | 0,04747070 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00611840 | |
EUR | يورو | 0,34855910 | 0,35581680 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40743700 | 0,41602250 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03873300 | 0,03950260 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00359400 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43799980 | |
JPY | ين ياباني | 0,00210080 | 0,00212910 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103300 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03054950 | 0,03087880 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18195260 | 0,18621900 | |
OMR | ريال عماني | 0,79198940 | 0,80352950 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00542930 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109300 | |
QAR | ريال قطري | 0,08261490 | 0,08486590 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08127080 | 0,08245160 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03158510 | 0,03193610 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23699510 | 0,23970100 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30570000 | 0,30780000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01723110 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.