كما في: 10:13:07 27/03/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08355500 | 0,08464420 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19385310 | 0,19644630 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00258400 | |
BHD | دينار بحريني | 0,81220480 | 0,82415980 | |
CAD | دولار كندي | 0,21461940 | 0,21853630 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,34636590 | 0,35346110 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04434790 | 0,04487930 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00616120 | |
EUR | يورو | 0,32955340 | 0,33669870 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,39521780 | 0,40374090 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03937300 | 0,04016090 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00365290 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,44105930 | |
JPY | ين ياباني | 0,00204120 | 0,00206800 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00105520 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02914390 | 0,02945760 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17559760 | 0,17980200 | |
OMR | ريال عماني | 0,79762150 | 0,80920550 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00544700 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111450 | |
QAR | ريال قطري | 0,08318470 | 0,08547040 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08185980 | 0,08304090 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03063920 | 0,03096960 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,22946480 | 0,23201590 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30785000 | 0,30995000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01716870 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.