كما في: 08:46:03 27/08/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08280380 | 0,08380880 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19635560 | 0,20142270 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254140 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80614460 | 0,81592520 | |
CAD | دولار كندي | 0,21919480 | 0,22322400 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37646620 | 0,38451900 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04733660 | 0,04792980 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00635260 | |
EUR | يورو | 0,35219000 | 0,35946630 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40768180 | 0,41623060 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03898080 | 0,03976170 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00353780 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43686140 | |
JPY | ين ياباني | 0,00205530 | 0,00208220 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102410 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02998560 | 0,03030480 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17693350 | 0,18116070 | |
OMR | ريال عماني | 0,79010110 | 0,79989580 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00542450 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109330 | |
QAR | ريال قطري | 0,08302470 | 0,08487930 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08106460 | 0,08205700 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03174720 | 0,03212910 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23579000 | 0,23967520 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01757780 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.