كما في: 09:42:48 30/10/2025
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0,08242770 | 0,08421110 | |
| AUD | دولار أسترالي | 0,19879480 | 0,20605840 | |
| BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254480 | |
| BHD | دينار بحريني | 0,80310810 | 0,82054850 | |
| CAD | دولار كندي | 0,21654830 | 0,22285130 | |
| CHF | فرنك سويسري | 0,37786590 | 0,39158160 | |
| DKK | كرونر دانماركي | 0,04699450 | 0,04850920 | |
| EGP* | جنيه مصري | - | 0,00661780 | |
| EUR | يورو | 0,35142770 | 0,36149250 | |
| GBP | جنيه استرليني | 0,39883970 | 0,41088880 | |
| HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03883040 | 0,04000520 | |
| INR* | روبيه هندية | - | 0,00353310 | |
| JOD* | دينار أردني | - | 0,43901040 | |
| JPY | ين ياباني | 0,00198830 | 0,00203490 | |
| KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
| LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102000 | |
| NOK | كرونر نرويجي | 0,03020010 | 0,03107040 | |
| NZD | دولار نيوزلندي | 0,17421990 | 0,18005550 | |
| OMR | ريال عماني | 0,78635170 | 0,80341250 | |
| PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00532820 | |
| PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109940 | |
| QAR | ريال قطري | 0,08293440 | 0,08497560 | |
| SAR | ريال سعودي | 0,08073610 | 0,08248030 | |
| SEK | كرونر سويدي | 0,03220870 | 0,03322260 | |
| SGD | دولار سنغافوري | 0,23349670 | 0,23960040 | |
| USD | دولار أمريكي | 0,30490000 | 0,30700000 | |
| ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01829120 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.