كما في: 08:50:36 29/05/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08317950 | 0,08426410 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19649570 | 0,19913820 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255740 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80853250 | 0,82041530 | |
CAD | دولار كندي | 0,22029330 | 0,22433470 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36591040 | 0,37372820 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04610560 | 0,04667150 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00622620 | |
EUR | يورو | 0,34264170 | 0,34989570 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40935590 | 0,41805440 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03888470 | 0,03965940 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00364480 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43906710 | |
JPY | ين ياباني | 0,00209630 | 0,00212390 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103950 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02999440 | 0,03031540 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18083610 | 0,18500660 | |
OMR | ريال عماني | 0,79399420 | 0,80550840 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00558880 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110190 | |
QAR | ريال قطري | 0,08258770 | 0,08534800 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08149400 | 0,08267240 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03159440 | 0,03194170 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23644010 | 0,23913040 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30645000 | 0,30855000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01736140 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.