كما في: 08:17:24 08/05/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08303020 | 0,08411390 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19684670 | 0,19946080 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256770 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80701750 | 0,81897470 | |
CAD | دولار كندي | 0,22011950 | 0,22416300 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36886530 | 0,37675840 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04629240 | 0,04686410 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00611150 | |
EUR | يورو | 0,34413750 | 0,35139720 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40537870 | 0,41392120 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03915320 | 0,03993620 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00367870 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43828440 | |
JPY | ين ياباني | 0,00212040 | 0,00214890 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103830 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02953500 | 0,02984440 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18127630 | 0,18553920 | |
OMR | ريال عماني | 0,79252810 | 0,80407260 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00560630 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110210 | |
QAR | ريال قطري | 0,08266900 | 0,08492100 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08134770 | 0,08252510 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03168900 | 0,03204830 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23568840 | 0,23824260 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30590000 | 0,30800000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01704830 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.