كما في: 08:52:34 20/02/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08364780 | 0,08473770 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19552120 | 0,19812570 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00258650 | |
BHD | دينار بحريني | 0,81310360 | 0,82550620 | |
CAD | دولار كندي | 0,21558000 | 0,21950620 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,33940960 | 0,34626120 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04299450 | 0,04350420 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00616100 | |
EUR | يورو | 0,31933580 | 0,32641400 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,38555730 | 0,39407960 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03939730 | 0,04018260 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00361530 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,44073360 | |
JPY | ين ياباني | 0,00204520 | 0,00207180 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00105570 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02765860 | 0,02794190 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17490590 | 0,17913840 | |
OMR | ريال عماني | 0,79815060 | 0,81013680 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00540410 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111840 | |
QAR | ريال قطري | 0,08327250 | 0,08554840 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08195700 | 0,08313910 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,02871030 | 0,02900810 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,22956870 | 0,23208410 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30815000 | 0,31025000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01691240 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.