كما في: 08:38:25 25/08/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08274260 | 0,08374510 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19637740 | 0,20147340 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254350 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80548360 | 0,81523910 | |
CAD | دولار كندي | 0,21914110 | 0,22318830 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37690210 | 0,38517080 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04764550 | 0,04824250 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00636710 | |
EUR | يورو | 0,35449070 | 0,36178100 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40911450 | 0,41770150 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03880450 | 0,03957960 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00354550 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43650570 | |
JPY | ين ياباني | 0,00206170 | 0,00208930 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102430 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03019300 | 0,03051840 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17751960 | 0,18171870 | |
OMR | ريال عماني | 0,78939190 | 0,79920280 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00547430 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109160 | |
QAR | ريال قطري | 0,08337440 | 0,08441110 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08098300 | 0,08197050 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03197020 | 0,03231630 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23654790 | 0,24055050 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30465000 | 0,30675000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01774570 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.