كما في: 14:31:19 04/06/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08304380 | 0,08412760 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19700120 | 0,19961640 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255330 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80725590 | 0,81915120 | |
CAD | دولار كندي | 0,22186370 | 0,22595910 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36883660 | 0,37677350 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04652240 | 0,04709600 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00623240 | |
EUR | يورو | 0,34569290 | 0,35302530 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,41089090 | 0,41959490 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03878090 | 0,03955550 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00362770 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43835560 | |
JPY | ين ياباني | 0,00211380 | 0,00214240 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103780 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03005760 | 0,03037550 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18219320 | 0,18646270 | |
OMR | ريال عماني | 0,79269870 | 0,80424510 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00557850 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109620 | |
QAR | ريال قطري | 0,08267580 | 0,08493950 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08136540 | 0,08254290 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03173950 | 0,03208420 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23640090 | 0,23903930 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30595000 | 0,30805000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01741490 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.