كما في: 15:27:18 23/04/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08302800 | 0,08411160 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19559250 | 0,19819800 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256770 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80727310 | 0,81921430 | |
CAD | دولار كندي | 0,22018280 | 0,22427730 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,36957830 | 0,37754350 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04663820 | 0,04721750 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00607110 | |
EUR | يورو | 0,34701300 | 0,35426160 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40433860 | 0,41299720 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03920840 | 0,03999320 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00364670 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43828440 | |
JPY | ين ياباني | 0,00215260 | 0,00218150 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103640 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02933170 | 0,02964160 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18191870 | 0,18615520 | |
OMR | ريال عماني | 0,79252810 | 0,80407260 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00550420 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00110430 | |
QAR | ريال قطري | 0,08234630 | 0,08480410 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08134560 | 0,08252280 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03185530 | 0,03220210 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23287150 | 0,23549200 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30590000 | 0,30800000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01673980 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.