كما في: 09:14:51 15/07/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08269100 | 0,08376800 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19896690 | 0,20162680 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00256800 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80384710 | 0,81569430 | |
CAD | دولار كندي | 0,22135440 | 0,22548520 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37995760 | 0,38829110 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04756590 | 0,04816000 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00623260 | |
EUR | يورو | 0,35385100 | 0,36113680 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40692100 | 0,41555420 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03859900 | 0,03936680 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00361330 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43650570 | |
JPY | ين ياباني | 0,00205760 | 0,00208520 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102790 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03000560 | 0,03032920 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18096210 | 0,18518500 | |
OMR | ريال عماني | 0,78928960 | 0,80078840 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00545790 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00108540 | |
QAR | ريال قطري | 0,08234230 | 0,08458800 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08102610 | 0,08220110 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03164080 | 0,03198480 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23719250 | 0,23977960 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30465000 | 0,30675000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01732920 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.