كما في: 08:50:36 23/12/2024
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08344190 | 0,08451900 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19190980 | 0,19452080 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00262400 | |
BHD | دينار بحريني | 0,81037620 | 0,82241650 | |
CAD | دولار كندي | 0,21313180 | 0,21701020 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,34212580 | 0,34912580 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04294800 | 0,04345870 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00610970 | |
EUR | يورو | 0,31895820 | 0,32605830 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,38431150 | 0,39278650 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03934470 | 0,04013070 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00367860 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,44041890 | |
JPY | ين ياباني | 0,00195700 | 0,00198220 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00105870 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02712500 | 0,02744670 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17263580 | 0,17687930 | |
OMR | ريال عماني | 0,79635240 | 0,80794630 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00533440 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00111930 | |
QAR | ريال قطري | 0,08306310 | 0,08533460 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08161640 | 0,08283370 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,02786770 | 0,02815610 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,22644570 | 0,22893710 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30740000 | 0,30950000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01709870 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.