كما في: 09:20:55 06/10/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08269740 | 0,08371100 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19963020 | 0,20487010 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00254080 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80502310 | 0,81516540 | |
CAD | دولار كندي | 0,21717420 | 0,22118020 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38033970 | 0,38854390 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04769740 | 0,04829720 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00646470 | |
EUR | يورو | 0,35492520 | 0,36230920 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40714700 | 0,41559630 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03891370 | 0,03969240 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00349080 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43629220 | |
JPY | ين ياباني | 0,00202030 | 0,00204660 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102220 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03052970 | 0,03089570 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17633600 | 0,18052610 | |
OMR | ريال عماني | 0,78877840 | 0,79895770 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00532910 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109400 | |
QAR | ريال قطري | 0,08198930 | 0,08577660 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08097330 | 0,08200710 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03238670 | 0,03274140 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23451940 | 0,23843220 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30450000 | 0,30660000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01796480 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.