كما في: 15:11:41 21/11/2024
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08297740 | 0,08477810 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19789070 | 0,20409660 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00262930 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80857170 | 0,82609390 | |
CAD | دولار كندي | 0,21760240 | 0,22391680 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,34319100 | 0,35449640 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04285160 | 0,04412480 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00633170 | |
EUR | يورو | 0,31944290 | 0,32932370 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,38359540 | 0,39567670 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03902440 | 0,04020630 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00371530 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,44099600 | |
JPY | ين ياباني | 0,00197180 | 0,00201700 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00107430 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02754320 | 0,02828240 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17809240 | 0,18397750 | |
OMR | ريال عماني | 0,79161830 | 0,80875620 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00531210 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00112320 | |
QAR | ريال قطري | 0,08283630 | 0,08530930 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08118650 | 0,08293970 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,02755020 | 0,02831420 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,22589790 | 0,23305180 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30695000 | 0,30905000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01738460 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.