كما في: 08:45:16 16/09/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08257520 | 0,08358820 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,20118990 | 0,20634510 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00253860 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80398220 | 0,81375260 | |
CAD | دولار كندي | 0,21972110 | 0,22377750 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,38068110 | 0,38910780 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04786530 | 0,04846910 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00638520 | |
EUR | يورو | 0,35610340 | 0,36343070 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,41159250 | 0,42028270 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03887760 | 0,03965670 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00351110 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43565190 | |
JPY | ين ياباني | 0,00206250 | 0,00208970 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00102180 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,03089190 | 0,03122390 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,18008880 | 0,18430230 | |
OMR | ريال عماني | 0,78783720 | 0,79757720 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00542590 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109050 | |
QAR | ريال قطري | 0,08314190 | 0,08430400 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08086220 | 0,08184950 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03272700 | 0,03308480 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23667000 | 0,24064610 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30405000 | 0,30615000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01783520 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.