كما في: 08:51:57 05/08/2025
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
AED | درهم إماراتي | 0,08286940 | 0,08387250 | |
AUD | دولار أسترالي | 0,19566220 | 0,20072640 | |
BDT* | تاكا بنغلاديشي | - | 0,00255300 | |
BHD | دينار بحريني | 0,80693360 | 0,81665470 | |
CAD | دولار كندي | 0,22015010 | 0,22425370 | |
CHF | فرنك سويسري | 0,37446310 | 0,38262760 | |
DKK | كرونر دانماركي | 0,04712090 | 0,04771110 | |
EGP* | جنيه مصري | - | 0,00637220 | |
EUR | يورو | 0,35046480 | 0,35776190 | |
GBP | جنيه استرليني | 0,40267590 | 0,41119270 | |
HKD | دورلا هونغ كونغ | 0,03866230 | 0,03943100 | |
INR* | روبيه هندية | - | 0,00353540 | |
JOD* | دينار أردني | - | 0,43721720 | |
JPY | ين ياباني | 0,00206730 | 0,00209500 | |
KWD* | دينار كويتي | - | 0,00000000 | |
LKR* | روبية سيريلانكية | - | 0,00103010 | |
NOK | كرونر نرويجي | 0,02961820 | 0,02992980 | |
NZD | دولار نيوزلندي | 0,17854330 | 0,18275230 | |
OMR | ريال عماني | 0,79068740 | 0,80044290 | |
PHP* | بيزو فلبيني | - | 0,00540120 | |
PKR* | روبية باكستانية | - | 0,00109420 | |
QAR | ريال قطري | 0,08344270 | 0,08460690 | |
SAR | ريال سعودي | 0,08114400 | 0,08213260 | |
SEK | كرونر سويدي | 0,03146780 | 0,03180510 | |
SGD | دولار سنغافوري | 0,23581920 | 0,23975810 | |
USD | دولار أمريكي | 0,30515000 | 0,30725000 | |
ZAR* | راند جنوب أفريقيا | - | 0,01729140 |
* يرجى مراجعة الفرع للحصول على سعر الشراء.