الودائع الثابتة

المدة
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000
3 اشهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
6 اشهر 3.8750 3.8750 3.8750 3.8750
9 اشهر 3.9375 3.9375 3.9375 3.9375
12 شهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
18 شهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
24 شهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

المدة
10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر 3.3500 3.3500 3.3500 3.3500
3 اشهر 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000
6 اشهر 3.7000 3.7000 3.7000 3.7000
9 اشهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
12 شهر 3.8500 3.8500 3.8500 3.8500

المدة
10,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر 1.4375 1.4375 1.4375 1.4375
3 اشهر 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250
6 اشهر 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
9 اشهر 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000
12 شهر 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000

المدة
25,000 - 49,999 50,000 - 99,999 100,000 - 249,999 250,000+
شهر 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500
3 اشهر 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000
6 اشهر 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750
9 اشهر 1.8750 1.8750 1.8750 1.8750
12 شهر 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

وديعة الفوائد الشهرية

المدة المبلغ (بالدينار الكويتي):
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
3 اشهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
6 اشهر 3.8750 3.8750 3.8750 3.8750
12 شهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

الصلاحية

اعتبارا من 19/09/2024

تطبق الشروط و الأحكام